Raw scores as calculated before log checking.
From the list below, select the contest or call sign for which you want to view scores and then click on Go. If you believe any of the raw scores are in error, please e-mail the contest branch manager at contests@arrl.org.
❮❮First ❮Prev Page 1 of 1 Next❯ Last❯❯
Rank | Category | Call Sign | QTH | Score |
---|---|---|---|---|
1 | SOULP-10 | PY2EX | PY | 235,764 |
2 | SOULP-10 | 9Z4Y | 9Y | 218,064 |
3 | SOULP-10 | TM1W | F | 186,558 |
4 | SOULP-10 | ED1R | EA | 171,180 |
5 | SOULP-10 | LU2PWY | LU | 163,038 |
6 | SOULP-10 | PU1JSV | PY | 121,581 |
7 | SOULP-10 | PY2HT | PY | 116,280 |
8 | SOULP-10 | IB2M | I | 103,530 |
9 | SOULP-10 | PY2XC | PY | 91,740 |
10 | SOULP-10 | SV2AEL | SV | 81,432 |
11 | SOULP-10 | PY6BK | PY | 78,312 |
12 | SOULP-10 | PU2WDX | PY | 75,843 |
13 | SOULP-10 | PY2CPS | PY | 75,006 |
14 | SOULP-10 | IK2YGZ | I | 73,872 |
15 | SOULP-10 | PY2DN | PY | 57,720 |
16 | SOULP-10 | IO5M | I | 55,200 |
17 | SOULP-10 | EA2DR | EA | 43,710 |
18 | SOULP-10 | PQ5D | PY | 43,650 |
19 | SOULP-10 | EA3XR | EA | 38,955 |
20 | SOULP-10 | EA3NO | EA | 37,638 |
21 | SOULP-10 | PY4DK | PY | 35,856 |
22 | SOULP-10 | JG2TSL | JA | 29,436 |
23 | SOULP-10 | LZ2ZD | LZ | 26,208 |
24 | SOULP-10 | HA5PP | HA | 25,830 |
25 | SOULP-10 | PY4BAL | PY | 22,770 |
26 | SOULP-10 | 9A3SUN | 9A | 21,420 |
27 | SOULP-10 | EA1FSG | EA | 20,640 |
28 | SOULP-10 | 9A9O | 9A | 19,188 |
29 | SOULP-10 | EA7K | EA | 16,884 |
30 | SOULP-10 | PY2CP | PY | 16,236 |
31 | SOULP-10 | IT9RZU | I | 15,972 |
32 | SOULP-10 | M0Q | G | 14,508 |
33 | SOULP-10 | PE1C | PA | 12,996 |
34 | SOULP-10 | DP4X | DL | 12,000 |
35 | SOULP-10 | YU7EE | YU | 11,760 |
36 | SOULP-10 | SO0O | SP | 11,526 |
SOULP-10 | LU4ASR | LU | 11,526 | |
38 | SOULP-10 | PU9FSO | PY | 10,506 |
39 | SOULP-10 | DF6LQ | DL | 10,152 |
40 | SOULP-10 | YO6BGT | YO | 9,702 |
41 | SOULP-10 | JH6WHN | JA | 9,612 |
42 | SOULP-10 | IO3A | I | 9,393 |
43 | SOULP-10 | PA3CGJ | PA | 9,000 |
44 | SOULP-10 | DV7EVQ | DU | 8,658 |
45 | SOULP-10 | LY5AT | LY | 8,649 |
46 | SOULP-10 | IK7LMX | I | 8,364 |
47 | SOULP-10 | HJ4ADR | HK | 7,770 |
48 | SOULP-10 | OE6RAD | OE | 6,804 |
49 | SOULP-10 | EC1DJ | EA | 6,300 |
50 | SOULP-10 | SV9COL | SV9 | 5,859 |
51 | SOULP-10 | PY2BRP | PY | 5,670 |
52 | SOULP-10 | F4HRG | F | 5,400 |
53 | SOULP-10 | YO6LA | YO | 5,346 |
54 | SOULP-10 | LU1IDC | LU | 5,310 |
55 | SOULP-10 | PH3BDJ | PA | 5,220 |
56 | SOULP-10 | 5H8HZ | 5H | 5,025 |
57 | SOULP-10 | HA4EL | HA | 4,455 |
58 | SOULP-10 | SQ3POS | SP | 3,975 |
59 | SOULP-10 | PY4WJ | PY | 3,225 |
60 | SOULP-10 | PD1RP | PA | 3,213 |
61 | SOULP-10 | PU1KPS | PY | 3,075 |
62 | SOULP-10 | IP8T | I | 2,964 |
63 | SOULP-10 | LZ1MC | LZ | 2,772 |
64 | SOULP-10 | HB9LCW | HB | 2,520 |
SOULP-10 | YO4LUP | YO | 2,520 | |
66 | SOULP-10 | RT6N | UA | 2,160 |
67 | SOULP-10 | CN8NK | CN | 1,728 |
68 | SOULP-10 | PY1KG | PY | 1,680 |
SOULP-10 | PY2RAR | PY | 1,680 | |
70 | SOULP-10 | SN0R | SP | 1,053 |
71 | SOULP-10 | PP5TI | PY | 912 |
72 | SOULP-10 | PT7BI | PY | 858 |
73 | SOULP-10 | IT9ORA | I | 840 |
SOULP-10 | PV8AJ | PY | 840 | |
75 | SOULP-10 | E77MA | E7 | 792 |
76 | SOULP-10 | PU2TES | PY | 540 |
77 | SOULP-10 | LU9EAE | LU | 504 |
78 | SOULP-10 | PU1AJN | PY | 429 |
79 | SOULP-10 | PU2OXB | PY | 360 |
80 | SOULP-10 | LU1XOP | LU | 270 |
81 | SOULP-10 | DL7ULM | DL | 240 |
82 | SOULP-10 | LW2DJG | LU | 126 |
83 | SOULP-10 | 9A5AFY | 9A | 105 |
84 | SOULP-10 | S54LB | S5 | 72 |
85 | SOULP-10 | YB2ECG | YB | 45 |
86 | SOULP-10 | PU7HLT | PY | 27 |
SOULP-10 | PR7KG | PY | 27 | |
SOULP-10 | YB0ECT | YB | 27 |
❮❮First ❮Prev Page 1 of 1 Next❯ Last❯❯