START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: ARRL-DX-SSB
CALLSIGN: NY9X
LOCATION: IL
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: NON-ASSISTED
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: SSB
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TIME: 24-HOURS
OPERATORS: NY9X
CREATED-BY: N3FJP'S ARRL INTERNATIONAL DX CONTEST LOG 5.1.4
HQ-CATEGORY: Single Operator, Low Power
HQ-GRID-LOCATOR: EN62AI
QSO: 7228 PH 2023-03-04 0938 NY9X 59 IL ZF5T 59 K 0
QSO: 7206 PH 2023-03-04 0939 NY9X 59 IL V31XX 59 K 0
QSO: 7152 PH 2023-03-04 0941 NY9X 59 IL HI3LT 59 K 0
QSO: 7178 PH 2023-03-04 0942 NY9X 59 IL 4A7S 59 K 0
QSO: 7219 PH 2023-03-04 0943 NY9X 59 IL VP5M 59 100 0
QSO: 7251 PH 2023-03-04 0945 NY9X 59 IL PJ4G 59 K 0
QSO: 7256 PH 2023-03-04 0946 NY9X 59 IL TO3Z 59 500 0
QSO: 7213 PH 2023-03-04 0948 NY9X 59 IL ZF1A 59 K 0
QSO: 7210 PH 2023-03-04 0952 NY9X 59 IL TO5M 59 K 0
QSO: 7238 PH 2023-03-04 0953 NY9X 59 IL PJ2T 59 K 0
QSO: 14245 PH 2023-03-04 0956 NY9X 59 IL ZM4T 59 K 0
QSO: 28316 PH 2023-03-04 1732 NY9X 59 IL NP4Z 59 K 0
QSO: 28319 PH 2023-03-04 1733 NY9X 59 IL OK7W 59 K 0
QSO: 28336 PH 2023-03-04 1734 NY9X 59 IL SN5Y 59 K 0
QSO: 28341 PH 2023-03-04 1735 NY9X 59 IL 8P5A 59 K 0
QSO: 28361 PH 2023-03-04 1739 NY9X 59 IL UT5EL 59 K 0
QSO: 28371 PH 2023-03-04 1739 NY9X 59 IL S53M 59 K 0
QSO: 28379 PH 2023-03-04 1740 NY9X 59 IL S58N 59 K 0
QSO: 28412 PH 2023-03-04 1742 NY9X 59 IL TM5DX 59 K 0
QSO: 28485 PH 2023-03-04 1746 NY9X 59 IL TM7A 59 K 0
QSO: 28510 PH 2023-03-04 1747 NY9X 59 IL OM0R 59 K 0
QSO: 28527 PH 2023-03-04 1748 NY9X 59 IL TM6M 59 K 0
QSO: 28543 PH 2023-03-04 1748 NY9X 59 IL S57AL 59 K 0
QSO: 28549 PH 2023-03-04 1749 NY9X 59 IL EA5S 59 K 0
QSO: 28582 PH 2023-03-04 1751 NY9X 59 IL LX7I 59 K 0
QSO: 28592 PH 2023-03-04 1752 NY9X 59 IL OK1GTH 59 K 0
QSO: 28603 PH 2023-03-04 1753 NY9X 59 IL V55Y 59 400 0
QSO: 28648 PH 2023-03-04 1757 NY9X 59 IL S57DX 59 K 0
QSO: 28655 PH 2023-03-04 1758 NY9X 59 IL CQ8M 59 K 0
QSO: 28659 PH 2023-03-04 1759 NY9X 59 IL DL5LYM 59 K 0
QSO: 28679 PH 2023-03-04 1800 NY9X 59 IL EA1DR 59 K 0
QSO: 28688 PH 2023-03-04 1801 NY9X 59 IL DJ5FI 59 K 0
QSO: 28692 PH 2023-03-04 1802 NY9X 59 IL DR1D 59 K 0
QSO: 28718 PH 2023-03-04 1803 NY9X 59 IL LN8W 59 K 0
QSO: 28747 PH 2023-03-04 1806 NY9X 59 IL 9A2U 59 K 0
QSO: 28777 PH 2023-03-04 1807 NY9X 59 IL PJ4G 59 K 0
QSO: 28796 PH 2023-03-04 1808 NY9X 59 IL 9A5X 59 K 0
QSO: 28815 PH 2023-03-04 1808 NY9X 59 IL DJ5MW 59 K 0
QSO: 28846 PH 2023-03-04 1809 NY9X 59 IL C6ANM 59 200 0
QSO: 28897 PH 2023-03-04 1810 NY9X 59 IL PY2KJ 59 K 0
QSO: 21242 PH 2023-03-04 1814 NY9X 59 IL HA8FK 59 K 0
QSO: 21251 PH 2023-03-04 1815 NY9X 59 IL EB7A 59 K 0
QSO: 21260 PH 2023-03-04 1817 NY9X 59 IL HA5JI 59 K 0
QSO: 21266 PH 2023-03-04 1818 NY9X 59 IL HG1S 59 K 0
QSO: 21272 PH 2023-03-04 1819 NY9X 59 IL SN7D 59 K 0
QSO: 21275 PH 2023-03-04 1819 NY9X 59 IL 9A1P 59 K 0
QSO: 21278 PH 2023-03-04 1820 NY9X 59 IL IB9A 59 500 0
QSO: 21283 PH 2023-03-04 1821 NY9X 59 IL EI9E 59 K 0
QSO: 21286 PH 2023-03-04 1822 NY9X 59 IL PJ2T 59 K 0
QSO: 21304 PH 2023-03-04 1823 NY9X 59 IL LZ5R 59 K 0
QSO: 21315 PH 2023-03-04 1824 NY9X 59 IL S55OO 59 K 0
QSO: 21323 PH 2023-03-04 1824 NY9X 59 IL 9A8M 59 K 0
QSO: 21379 PH 2023-03-04 1827 NY9X 59 IL EB5A 59 K 0
QSO: 21392 PH 2023-03-04 1828 NY9X 59 IL F4GGQ 59 K 0
QSO: 21399 PH 2023-03-04 1829 NY9X 59 IL EU1A 59 K 0
QSO: 21406 PH 2023-03-04 1830 NY9X 59 IL IB1D 59 500 0
QSO: 21418 PH 2023-03-04 1831 NY9X 59 IL EW4M 59 K 0
QSO: 21442 PH 2023-03-04 1833 NY9X 59 IL IZ2FOS 59 500 0
QSO: 21447 PH 2023-03-04 1833 NY9X 59 IL S50K 59 K 0
QSO: 21348 PH 2023-03-04 1842 NY9X 59 IL DK8MM 59 750 0
QSO: 21338 PH 2023-03-04 1843 NY9X 59 IL OM0R 59 K 0
QSO: 21312 PH 2023-03-04 1845 NY9X 59 IL SN2M 59 K 0
QSO: 28907 PH 2023-03-04 1851 NY9X 59 IL F4IDC 59 250 0
QSO: 28870 PH 2023-03-04 1851 NY9X 59 IL EA1L 59 K 0
QSO: 28852 PH 2023-03-04 1853 NY9X 59 IL ZP5WBM 59 K 0
QSO: 28842 PH 2023-03-04 1853 NY9X 59 IL S57L 59 K 0
QSO: 28818 PH 2023-03-04 1854 NY9X 59 IL HI3T 59 40 0
QSO: 28786 PH 2023-03-04 1855 NY9X 59 IL S53WW 59 K 0
QSO: 28761 PH 2023-03-04 1859 NY9X 59 IL EA4KD 59 100 0
QSO: 28715 PH 2023-03-04 1900 NY9X 59 IL IK8UND 59 500 0
QSO: 28596 PH 2023-03-04 1902 NY9X 59 IL TM5A 59 500 0
QSO: 28590 PH 2023-03-04 1903 NY9X 59 IL GM5G 59 400 0
QSO: 28567 PH 2023-03-04 1905 NY9X 59 IL ED1R 59 K 0
QSO: 28685 PH 2023-03-04 1915 NY9X 59 IL EA2KV 59 K 0
QSO: 28760 PH 2023-03-04 1917 NY9X 59 IL EC1A 59 500 0
QSO: 28719 PH 2023-03-04 2255 NY9X 59 IL KP5WBM 59 K 0
QSO: 28663 PH 2023-03-04 2256 NY9X 59 IL KH6AQ 59 100 0
QSO: 28627 PH 2023-03-04 2258 NY9X 59 IL HD1A 59 K 0
QSO: 28578 PH 2023-03-04 2300 NY9X 59 IL PX2A 59 K 0
QSO: 28572 PH 2023-03-04 2301 NY9X 59 IL LT6M 59 K 0
QSO: 28426 PH 2023-03-04 2307 NY9X 59 IL PT5J 59 K 0
QSO: 28409 PH 2023-03-04 2308 NY9X 59 IL CB2R 59 100 0
QSO: 28400 PH 2023-03-04 2308 NY9X 59 IL ZF1A 59 K 0
QSO: 28340 PH 2023-03-04 2309 NY9X 59 IL PV2G 59 K 0
QSO: 21318 PH 2023-03-04 2315 NY9X 59 IL TI1K 59 K 0
QSO: 21325 PH 2023-03-04 2315 NY9X 59 IL KP4PUA 59 100 0
QSO: 21425 PH 2023-03-04 2318 NY9X 59 IL NP4Z 59 K 0
QSO: 21434 PH 2023-03-04 2319 NY9X 59 IL 8P5A 59 K 0
QSO: 21431 PH 2023-03-04 2319 NY9X 59 IL VP5M 59 100 0
QSO: 21420 PH 2023-03-04 2320 NY9X 59 IL ZW2N 59 K 0
QSO: 21364 PH 2023-03-04 2323 NY9X 59 IL ZX2V 59 K 0
QSO: 21350 PH 2023-03-04 2324 NY9X 59 IL LP1H 59 K 0
QSO: 21314 PH 2023-03-04 2325 NY9X 59 IL PY2VZ 59 100 0
QSO: 14180 PH 2023-03-04 2330 NY9X 59 IL RA9V 59 K 0
QSO: 14203 PH 2023-03-04 2332 NY9X 59 IL CA2XN 59 K 0
QSO: 14242 PH 2023-03-04 2334 NY9X 59 IL ED8W 59 K 0
QSO: 14314 PH 2023-03-04 2335 NY9X 59 IL CQ8M 59 K 0
QSO: 7208 PH 2023-03-04 2341 NY9X 59 IL NP2X 59 K 0
QSO: 28452 PH 2023-03-04 2344 NY9X 59 IL CO2KR 59 100 0
QSO: 28629 PH 2023-03-04 2347 NY9X 59 IL JH1OGC 59 K 0
QSO: 28673 PH 2023-03-04 2349 NY9X 59 IL AL1G 59 K 0
QSO: 28552 PH 2023-03-04 2350 NY9X 59 IL LP1H 59 K 0
QSO: 28367 PH 2023-03-04 2352 NY9X 59 IL 4A7S 59 K 0
QSO: 28346 PH 2023-03-04 2355 NY9X 59 IL JJ0PKS 59 200 0
QSO: 28391 PH 2023-03-04 2357 NY9X 59 IL VJ4T 59 400 0
QSO: 28310 PH 2023-03-05 1621 NY9X 59 IL M5B 59 400 0
QSO: 21232 PH 2023-03-05 1630 NY9X 59 IL PJ4G 59 K 0
QSO: 21240 PH 2023-03-05 1630 NY9X 59 IL LZ2VU 59 K 0
QSO: 21296 PH 2023-03-05 1633 NY9X 59 IL TM6Y 59 K 0
QSO: 21312 PH 2023-03-05 1634 NY9X 59 IL 9A3TR 59 K 0
QSO: 21408 PH 2023-03-05 1640 NY9X 59 IL TM5T 59 500 0
QSO: 21368 PH 2023-03-05 1642 NY9X 59 IL OL7M 59 K 0
QSO: 21360 PH 2023-03-05 1642 NY9X 59 IL CR6T 59 K 0
QSO: 28482 PH 2023-03-05 1648 NY9X 59 IL EI6IQB 59 K 0
QSO: 28501 PH 2023-03-05 1650 NY9X 59 IL E70T 59 K 0
QSO: 28504 PH 2023-03-05 1651 NY9X 59 IL EI9E 59 K 0
QSO: 28528 PH 2023-03-05 1652 NY9X 59 IL ED3X 59 K 0
QSO: 28595 PH 2023-03-05 1656 NY9X 59 IL OK4U 59 K 0
QSO: 28601 PH 2023-03-05 1656 NY9X 59 IL MM2N 59 400 0
QSO: 28620 PH 2023-03-05 1658 NY9X 59 IL PJ2T 59 K 0
QSO: 28642 PH 2023-03-05 1659 NY9X 59 IL GM0V 59 400 0
QSO: 28662 PH 2023-03-05 1700 NY9X 59 IL EI6JK 59 K 0
QSO: 28679 PH 2023-03-05 1701 NY9X 59 IL CU2AA 59 K 0
QSO: 28697 PH 2023-03-05 1702 NY9X 59 IL P49Y 59 100 0
QSO: 28797 PH 2023-03-05 1704 NY9X 59 IL J68HZ 59 K 0
QSO: 28869 PH 2023-03-05 1707 NY9X 59 IL PA3EWP 59 K 0
QSO: 28831 PH 2023-03-05 1708 NY9X 59 IL PA9M 59 K 0
QSO: 28808 PH 2023-03-05 1709 NY9X 59 IL PI4DX 59 400 0
QSO: 28731 PH 2023-03-05 1711 NY9X 59 IL M5W 59 100 0
QSO: 28670 PH 2023-03-05 1713 NY9X 59 IL TO3Z 59 500 0
QSO: 28607 PH 2023-03-05 1716 NY9X 59 IL EA5DFV 59 K 0
QSO: 28559 PH 2023-03-05 1720 NY9X 59 IL TO5M 59 K 0
QSO: 28519 PH 2023-03-05 1721 NY9X 59 IL YT0C 59 K 0
QSO: 28515 PH 2023-03-05 1721 NY9X 59 IL IO8V 59 500 0
QSO: 28452 PH 2023-03-05 1723 NY9X 59 IL TM1W 59 K 0
QSO: 28435 PH 2023-03-05 1935 NY9X 59 IL TM0T 59 K 0
QSO: 28346 PH 2023-03-05 1939 NY9X 59 IL PV2K 59 K 0
QSO: 28432 PH 2023-03-05 1942 NY9X 59 IL KH7M 59 K 0
QSO: 28551 PH 2023-03-05 1944 NY9X 59 IL F6FYA 59 K 0
QSO: 28622 PH 2023-03-05 1946 NY9X 59 IL KP2M 59 K 0
QSO: 28715 PH 2023-03-05 1950 NY9X 59 IL EA8TR 59 100 0
QSO: 28675 PH 2023-03-05 1951 NY9X 59 IL PT7PT 59 100 0
QSO: 28638 PH 2023-03-05 1952 NY9X 59 IL LU8DPM 59 K 0
QSO: 28587 PH 2023-03-05 1953 NY9X 59 IL TI1K 59 K 0
QSO: 28582 PH 2023-03-05 1954 NY9X 59 IL PY2HT 59 100 0
QSO: 21293 PH 2023-03-05 1957 NY9X 59 IL 9A1A 59 K 0
QSO: 21340 PH 2023-03-05 1959 NY9X 59 IL XE1CT 59 100 0
QSO: 21355 PH 2023-03-05 2000 NY9X 59 IL EA4AOC 59 100 0
QSO: 21387 PH 2023-03-05 2001 NY9X 59 IL EA1L 59 K 0
QSO: 28333 PH 2023-03-05 2014 NY9X 59 IL CR6K 59 K 0
END-OF-LOG: