From the list below, select the contest or call sign for which you want to view scores and then click on Go.
 
  
    
    Single Operator, High Power
    
      | 1. | N9RV | 232,898 | 
    
      | 2. | W7RN (N6TV, op) | 224,930 | 
    
      | 3. | N2IC | 213,974 | 
    
      | 4. | N2NT (N2NC, op) | 212,148 | 
    
      | 5. | NR5M (K5GA, op) | 210,156 | 
    
      | 6. | W9RE | 207,952 | 
    
      | 7. | K6LA | 206,172 | 
    
      | 8. | N4OGW | 205,674 | 
    
      | 9. | AA3B | 201,556 | 
    
      | 10. | WX0B (AD5Q, op) | 200,528 | 
    
   
  
   
    Single Operator, Low Power
    
      | 1. | K4RO | 184,758 | 
    
      | 2. | K7BG | 180,110 | 
    
      | 3. | K2PO | 177,454 | 
    
      | 4. | KP2RUM (N4BP, op) | 176,300 | 
    
      | 5. | NA0N (@W0ZT) | 165,240 | 
    
      | 6. | NP3A | 164,492 | 
    
      | 7. | N0AT (N0KK, op) | 162,324 | 
    
      | 8. | K4XU | 161,186 | 
    
      | 9. | K0AD | 159,900 | 
    
      | 10. | N8SS | 159,572 | 
    
   
  
   
    Single Operator, QRP
    
      | 1. | VE6EX | 137,214 | 
    
      | 2. | KE3X (@N4RV) | 132,348 | 
    
      | 3. | K0AV | 123,820 | 
    
      | 4. | N0AX | 119,884 | 
    
      | 5. | N1RR (@K1TTT) | 111,132 | 
    
      | 6. | N5EE | 106,764 | 
    
      | 7. | NN7SS (K6UFO, op) | 105,786 | 
    
      | 8. | K0OU | 101,898 | 
    
      | 9. | N7IR | 101,412 | 
    
      | 10. | W7YAQ | 99,220 | 
    
   
  
   
    Single Operator Unlimited, High Power
    
      | 1. | K1ZZ | 211,724 | 
    
      | 2. | K9CT | 201,026 | 
    
      | 3. | K6LL | 200,362 | 
    
      | 4. | KT0A | 194,054 | 
    
      | 5. | W6YX (N7MH, op) | 186,086 | 
    
      | 6. | W1SRD | 184,592 | 
    
      | 7. | N4ZZ | 182,434 | 
    
      | 7. | KH7XX (KH6SH, op) | 182,434 | 
    
      | 9. | K6SRZ | 176,628 | 
    
      | 10. | W0ZA | 176,464 | 
    
   
  
   
    Single Operator Unlimited, Low Power
    
      | 1. | AA4NC | 174,134 | 
    
      | 2. | KB7Q | 169,904 | 
    
      | 3. | K5CM | 157,950 | 
    
      | 4. | N9CO | 155,472 | 
    
      | 5. | K8BL | 155,044 | 
    
      | 6. | KY4F | 153,176 | 
    
      | 7. | N5DO | 150,388 | 
    
      | 8. | W1UJ | 147,420 | 
    
      | 9. | N2MM | 142,024 | 
    
      | 10. | K0NE | 139,072 | 
    
   
  
   
    Multioperator, Single Transmitter, High Power
    
      | 1. | W6YI | 231,238 | 
    
      | 2. | W0SD | 223,104 | 
    
      | 3. | K0RF | 217,128 | 
    
      | 4. | KL7RA | 214,804 | 
    
      | 5. | W5RU | 209,326 | 
    
      | 6. | W2FU | 207,832 | 
    
      | 7. | W4RM | 197,872 | 
    
      | 8. | AB0S | 186,750 | 
    
      | 9. | N4GI | 181,604 | 
    
      | 10. | KY7M | 171,708 | 
    
   
  
   
    Multioperator, Single Transmitter, Low Power
    
      | 1. | VE4DR | 155,308 | 
    
      | 2. | NX6T | 151,724 | 
    
      | 3. | N0UR | 147,928 | 
    
      | 4. | W8TK | 143,092 | 
    
      | 5. | K9MOT | 106,758 | 
    
      | 6. | KE0L | 87,248 | 
    
      | 7. | W6K | 73,224 | 
    
      | 8. | N3FJP | 71,176 | 
    
      | 9. | KA9VVQ | 46,576 | 
    
      | 10. | N9MT | 45,122 | 
    
   
  
   
    School Club
    
      | 1. | W6RFU | 176,126 | 
    
      | 2. | K0HC | 175,628 | 
    
      | 3. | W4UAL | 83,830 | 
    
      | 4. | W8EDU | 32,390 | 
    
      | 5. | K4KDJ | 27,900 | 
    
      | 6. | N5XU | 27,876 | 
    
      | 7. | W8SH | 17,710 | 
    
      | 8. | W1AF | 5,200 |