From the list below, select the contest or call sign for which you want to view records, select the desired geographic area and then click on Go. If you believe any of the records are in error, please e-mail the contest branch manager at contests@arrl.org.
| Category | Call Sign | Year | Score | QSOs | Mults | Operator(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Operator, High Power | P49X | 2015 | 468,720 | 3,760 | 126 | W0YK |
| Single Operator, Low Power | AA5AU | 2012 | 274,944 | 2,169 | 128 | |
| Single Operator, QRP | WD0T | 2023 | 69,042 | 939 | 74 | |
| Single Operator Unlimited, High Power | N8OO | 2024 | 377,292 | 2,770 | 138 | |
| Single Operator Unlimited, Low Power | AA5AU | 2015 | 280,704 | 2,198 | 129 | |
| Single Operator Unlimited, QRP | KG9X | 2024 | 89,369 | 760 | 119 | |
| Single Operator, RTTY Only, High Power | ZF1A | 2022 | 331,680 | 2,806 | 120 | W9KKN |
| Single Operator, RTTY Only, Low Power | W4AAA | 2021 | 207,900 | 1,906 | 110 | KK9A |
| Single Operator, RTTY Only, QRP | F5BEG | 2021 | 37,101 | 454 | 83 | |
| Single Operator Unlimited, Mixed Mode, High Power | N8OO | 2021 | 255,996 | 2,222 | 117 | |
| Single Operator Unlimited, Mixed Mode, Low Power | W9SN | 2021 | 158,662 | 1,640 | 98 | |
| Single Operator Unlimited, Mixed Mode, QRP | N0UR | 2022 | 51,552 | 725 | 72 | |
| Single Operator Unlimited, Digital Only, High Power | W1UE | 2021 | 141,504 | 1,079 | 134 | |
| Single Operator Unlimited, Digital Only, Low Power | W1UE | 2022 | 107,046 | 978 | 114 | |
| Single Operator Unlimited, Digital Only, QRP | WM5L | 2021 | 10,945 | 206 | 55 | |
| Single Operator Unlimited, RTTY Only, High Power | KI1G | 2021 | 316,416 | 2,489 | 128 | |
| Single Operator Unlimited, RTTY Only, Low Power | AA5AU | 2022 | 228,750 | 1,898 | 122 | |
| Single Operator Unlimited, RTTY Only, QRP | RM5F | 2022 | 29,184 | 564 | 57 | |
| Multioperator, Single Transmitter, High Power | N0NI | 2014 | 298,934 | 2,210 | 137 | K0XG N0AC N0MGK N0NI N0XR W0FLS |
| Multioperator, Single Transmitter, Low Power | N0NI | 2010 | 210,500 | 1,707 | 125 | |
| Multioperator, Single Transmitter, QRP | NA5NN | 2020 | 55,272 | 588 | 94 | K2FF W5UE |
| Multioperator, Two Transmitter | NJ4P | 2025 | 472,787 | 3,494 | 137 | K4HWS K9TI NN5SS NR4L VE5MX W4SDX WV4P |
| Multioperator, Multitransmitter | WD6T | 2024 | 390,450 | 2,894 | 137 | KK6PXT N6RO WD6T WX5S @N6RO |
ARRL RTTY Roundup All-Time Records, through 2025